Документы, Тольяттинская Футбольная Лига 6х6, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Heavy Box International | 24 | 61 | |
2 | ФК ЭкоФиш | 25 | 58 | |
3 | Bombbar | 26 | 54 | |
4 | СМД | 23 | 50 | |
5 | Локо-ЭкоВоз | 24 | 43 | |
6 | Континент | 24 | 43 | |
7 | МФК Привод | 24 | 41 | |
8 | UNITED | 23 | 38 | |
9 | Восток Победа | 24 | 33 | |
10 | Магистраль 163 | 25 | 31 | |
11 | Славяне | 24 | 28 | |
12 | ЛадаПласт | 24 | 22 | |
13 | Стоп Наркотик Тольятти | 25 | 21 | |
14 | ФК Фурор | 27 | 5 | |
15 | FC Золотой Актив | 28 | 3 |
3 ноября, воскресенье | |||
0:00 | FC Золотой Актив | 0 : 5 | ФК Фурор |
27 октября, воскресенье | |||
0:00 | ФК ЭкоФиш | 5 : 0 | FC Золотой Актив |
20 октября, воскресенье | |||
0:00 | FC Золотой Актив | 0 : 5 | Bombbar |
13 октября, воскресенье | |||
0:00 | Стоп Наркотик Тольятти | 5 : 0 | FC Золотой Актив |
18:00 | Bombbar | 5 : 0 | ФК Фурор |
10 октября, четверг | |||
20:45 | Heavy Box International | 5 : 0 | Магистраль 163 |
6 октября, воскресенье | |||
18:00 | Континент | 3 : 5 | Локо-ЭкоВоз |
19:15 | Восток Победа | 4 : 1 | Магистраль 163 |
19:15 | UNITED | 2 : 1 | МФК Привод |
19:15 | ФК ЭкоФиш | 2 : 1 | Bombbar |
22 сентября, воскресенье | |||
19:15 | UNITED | - : - | Локо-ЭкоВоз |
13 октября, воскресенье | |||
18:00 | СМД | - : - | Heavy Box International |
18:00 | Магистраль 163 | - : - | Континент |
19:15 | Славяне | - : - | UNITED |
19:15 | МФК Привод | - : - | Восток Победа |
19:15 | Локо-ЭкоВоз | - : - | ЛадаПласт |
15 октября, вторник | |||
19:00 | ФК ЭкоФиш | - : - | СМД |
20 октября, воскресенье | |||
0:00 | ФК Фурор | - : - | ФК ЭкоФиш |
0:00 | Heavy Box International | - : - | Стоп Наркотик Тольятти |
0:00 | UNITED | - : - | СМД |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Рожков | 30 | 8 | |
Локо-ЭкоВоз | |||
Владимир Ёркин | 23 | 20 | |
Континент | |||
Рустам Курбанадамов | 20 | 25 | |
Heavy Box International | |||
Даниил Сманов | 19 | 22 | |
Славяне | |||
Александр Бакин | 19 | 23 | |
Континент |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Рустам Курбанадамов | 31 | 25 | |
Heavy Box International | |||
Роберт Кашапов | 13 | 21 | |
Континент | |||
Александр Бакин | 13 | 23 | |
Континент | |||
Максим Гордеев | 12 | 12 | |
ФК ЭкоФиш | |||
Илья Луценко | 12 | 22 | |
Bombbar |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Миржахон Нишанов | 8 | 1 | |
ФК Фурор | |||
Виктор Сорокин | 6 | 1 | |
Bombbar | |||
Григорий Опарин | 6 | 1 | |
Славяне | |||
Владислав Костылев | 9 | 0 | |
Континент | |||
Вадим Пыдык | 5 | 1 | |
МФК Привод |