Фото, Bombbar Золотая Рождественская ладья 2025, Тольяттинская Футбольная Лига. Официальный сайт
Фото
-
28 января499
-
28 января499
# | Команда | И | О | |
1 | Эковоз | 12 | 32 | |
2 | Тольяттиазот | 13 | 28 | |
3 | Academy Destiny - Staff Oil | 13 | 25 | |
4 | UNITED | 12 | 17 | |
5 | СМД-2 | 13 | 17 | |
6 | Bombbar | 13 | 16 | |
7 | МФК Академия Интер | 12 | 12 | |
8 | Chikalab | 12 | 7 | |
9 | Славяне | 12 | 6 |
9 марта, воскресенье | |||
13:40 | МФК Академия Интер | 0 : 3 | Тольяттиазот |
14:30 | СМД-2 | 6 : 9 | Chikalab |
15:20 | Эковоз | 5 : 0 | Bombbar |
16:20 | Academy Destiny - Staff Oil | 6 : 4 | UNITED |
2 марта, воскресенье | |||
10:10 | Славяне | 1 : 2 | МФК Академия Интер |
11:00 | UNITED | 6 : 2 | СМД-2 |
11:50 | Bombbar | 3 : 1 | Academy Destiny - Staff Oil |
12:50 | Тольяттиазот | 3 : 5 | Эковоз |
22 февраля, суббота | |||
19:20 | Academy Destiny - Staff Oil | 2 : 3 | Тольяттиазот |
20:10 | Chikalab | 1 : 7 | UNITED |
16 марта, воскресенье | |||
17:10 | МФК Академия Интер | - : - | UNITED |
18:00 | Academy Destiny - Staff Oil | - : - | СМД-2 |
18:50 | Эковоз | - : - | Chikalab |
20:40 | Славяне | - : - | Bombbar |
22 марта, суббота | |||
12:30 | Bombbar | - : - | МФК Академия Интер |
13:20 | Chikalab | - : - | Academy Destiny - Staff Oil |
14:10 | UNITED | - : - | Эковоз |
15:00 | Тольяттиазот | - : - | Славяне |
29 марта, суббота | |||
18:30 | Chikalab | - : - | МФК Академия Интер |
19:20 | СМД-2 | - : - | Эковоз |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Тарасов | 15 | 10 |
Эковоз | |||
![]() |
Никита Тычинский | 13 | 10 |
UNITED | |||
![]() |
Никита Савин | 12 | 11 |
UNITED | |||
![]() |
Денис Сазонов | 11 | 13 |
Academy Destiny - Staff Oil | |||
![]() |
Артем Ежов | 11 | 13 |
Academy Destiny - Staff Oil |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Сазонов | 11 | 13 |
Academy Destiny - Staff Oil | |||
![]() |
Артем Ежов | 10 | 13 |
Academy Destiny - Staff Oil | |||
![]() |
Роман Рожков | 8 | 9 |
Эковоз | |||
![]() |
Валерий Захарченко | 8 | 11 |
Эковоз | |||
![]() |
Дмитрий Матвеев | 7 | 10 |
UNITED |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Махмутов | 4 | 1 |
Bombbar | |||
![]() |
Евгений Евдокимов | 4 | 1 |
СМД-2 | |||
![]() |
Ара Саргсян | 3 | 1 |
Славяне | |||
![]() |
Иван Столяров | 3 | 1 |
Academy Destiny - Staff Oil | |||
![]() |
Александр Бурыкин | 3 | 1 |
UNITED |